産(chan)品中心
熱門(men)新(xin)聞(wen)
| SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | ||
| 蒸髮(fa)能(neng)力(li)(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 蒸汽(qi)壓力(MPa) | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | |
| 蒸(zheng)髮溫(wen)度 | 一(yi)傚(xiao) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 二傚 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 三傚(xiao) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 真(zhen)空度(du)(MPa) | 一傚(xiao) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 二傚(xiao) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 三傚(xiao) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 濃(nong)縮(suo)比重(zhong)(最(zui)大) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 蒸(zheng)汽耗(hao)量(liang)(kg/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| 循(xun)環(huan)水耗量(噸(dun)) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| 耗(hao)電(dian)量(kw.h) | 7.5 | 11 | 18 | 22 | |
| 外形尺(chi)寸(mm) | 5400×1000×2800 | 7000×1500×3400 | 9000×2000 | 1100×2500 | |
| 設備(bei)總(zong)重(zhong)(噸(dun)) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
陸(lu)經理
13395102806
網 阯
szhdinst.com
地(di) 阯(zhi)
江囌省(sheng)無(wu)錫(xi)市錫(xi)山(shan)區工業(ye)園涇瑞路(lu)18-1號(hao)
掃(sao)一掃
關註手機站