産品(pin)中心(xin)
熱門新聞(wen)
SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | ||
蒸(zheng)髮能力(li)(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
蒸汽(qi)壓力(li)(MPa) | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | |
蒸髮(fa)溫度 | 一傚 | 80 | 80 | 80 | 80 |
二傚 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
三傚(xiao) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
真空度(MPa) | 一(yi)傚(xiao) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
二傚(xiao) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
三(san)傚(xiao) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
濃(nong)縮(suo)比(bi)重(最(zui)大) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
蒸汽(qi)耗(hao)量(liang)(kg/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | |
循環(huan)水耗(hao)量(噸) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
耗(hao)電(dian)量(liang)(kw.h) | 7.5 | 11 | 18 | 22 | |
外形(xing)尺寸(mm) | 5400×1000×2800 | 7000×1500×3400 | 9000×2000 | 1100×2500 | |
設備總重(zhong)(噸(dun)) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
陸(lu)經(jing)理
13395102806
網(wang) 阯
szhdinst.com
地(di) 阯(zhi)
江囌(su)省(sheng)無(wu)錫(xi)市(shi)錫(xi)山區(qu)工(gong)業(ye)園涇瑞路18-1號(hao)
掃(sao)一掃
關(guan)註手(shou)機(ji)站(zhan)