産品(pin)中心
熱門新聞(wen)
公稱容量 (L) |
實際容(rong)量 ( L) |
電(dian)熱功(gong)率 (KW) |
裌(jia)套(tao)容量 (L) |
內鍋(guo)尺寸 (φmm) |
外(wai)鍋(guo)尺(chi)寸 (φmm) |
減(jian)速(su)機(ji) 型號(hao) |
電機功率 (n/kw) |
攪拌(ban)速(su)度(du) (n/min) |
50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
100 | 120 | 6×2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
300 | 35.5 | 6×3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 |
1000 | 121.5 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
陸經理(li)
13395102806
網(wang) 阯
szhdinst.com
地(di) 阯
江囌(su)省無錫(xi)市(shi)錫(xi)山(shan)區工(gong)業園(yuan)涇瑞路18-1號
掃(sao)一(yi)掃
關(guan)註(zhu)手(shou)機(ji)站