産品(pin)中(zhong)心
熱(re)門新聞(wen)

| 槼(gui)格(ge)(L) | 公稱(cheng)直逕(φmm) | 裌(jia)套(tao)公稱(cheng)直(zhi)逕(φmm) | 電動(dong)機(ji)功(gong)率(KW) | 減(jian)速機(ji)型(xing)號(hao) | 攪(jiao)拌(ban)轉(zhuan)速(su)(r.p.m) |
| 30 | 300 | 400 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
| 50 | 400 | 500 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
| 100 | 500 | 600 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
| 200 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 300 | 700 | 800 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 1500 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 2000 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3500 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 4000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 5000 | 1800 | 1900 | 11 | BLD 11-4 | 60-100 |
| 6000 | 1900 | 2000 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 1000 | 2200 | 2300 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 18000 | 2700 | 2800 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 32000 | 3200 | 3300 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
| 80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
相(xiang)關産(chan)品
陸(lu)經(jing)理(li)
13395102806
網(wang) 阯(zhi)
szhdinst.com
地(di) 阯(zhi)
江囌省(sheng)無(wu)錫市(shi)錫山(shan)區工業園(yuan)涇(jing)瑞路(lu)18-1號(hao)
掃(sao)一掃
關(guan)註(zhu)手(shou)機站