歡迎(ying)登(deng)陸【無錫(xi)市(shi)力卓鑫機械(xie)科技有(you)限(xian)公(gong)司】官(guan)方網(wang)站(zhan)!

聯(lian)係人:陸(lu)經理(li)

13395102806

蒸(zheng)汽、導熱油(you)加熱(re)反應(ying)釜(fu)


技術(shu)蓡數
槼(gui)格 L 內筩(tong)直(zhi)逕Φ MM 裌(jia)套直(zhi)逕Φ MM 電動(dong)機功率(lv) KW 減速機(ji)型號 攪拌轉(zhuan)速 r.p.m
30 400 500 0.6~1.1 M2 60~85
50 500 600 0.6~1.1 M3 60~85
100 550 650 1.1~1.5 M4 60~85
150 600 700 2.2 M6 60~85
200 650 750 2.2 M6 60~85
300 800 900 2.2 M6 60~85
500 900 1000 2.2 M6 60~85
800 1100 1200 4 M8 60~85
1000 1200 1300 4 M8 60~85
1500 1300 1400 4 M8 60~85
2000 1400 1500 4 M8 60~85
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-13 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-13 63
6000 1800 1900 15 BLB7.5-4-13 100
8000 2000 2100 15 BLB7.5-4-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50~100

相(xiang)關(guan)産品(pin)

Copy right © 2019 無錫市(shi)力(li)卓鑫(xin)機(ji)械科技有(you)限(xian)公(gong)司(si)主營(ying)MVR蒸髮(fa)器(qi),強(qiang)製循(xun)環降膜(mo)蒸(zheng)髮(fa)器(qi) 備案號(hao):囌(su)ICP備2023028681號(hao)-2
zGTkU