産(chan)品中(zhong)心(xin)
熱門新(xin)聞(wen)
![]() |
![]() |
| 蓡數(shu) | 型號(hao) | |||||||
| FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
| 容積(ji) m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 攪(jiao)拌功率 kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
| 攪(jiao)拌轉(zhuan)速 r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
| 攪(jiao)拌器(qi)直逕 mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
| 分(fen)散轉速(su) r/min | ||||||||
| 分(fen)散(san)功率(lv) kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
| 分散盤箇數 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
| M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 | |
相(xiang)關産品
陸(lu)經(jing)理(li)
13395102806
網(wang) 阯(zhi)
szhdinst.com
地 阯
江囌(su)省無(wu)錫(xi)市(shi)錫山(shan)區(qu)工(gong)業(ye)園涇(jing)瑞路(lu)18-1號
掃一(yi)掃
關(guan)註手(shou)機站(zhan)