産品中(zhong)心(xin)
熱門(men)新聞(wen)
![]() |
![]() |
蓡數(shu) | 型號(hao) | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容(rong)積(ji) m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪(jiao)拌(ban)功(gong)率(lv) kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪拌(ban)轉(zhuan)速(su) r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪(jiao)拌器(qi)直逕(jing) mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分(fen)散轉速(su) r/min | ||||||||
分(fen)散(san)功(gong)率 kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散(san)盤箇(ge)數(shu) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外形尺寸(cun) | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
相(xiang)關産(chan)品(pin)
陸(lu)經理
13395102806
網 阯(zhi)
szhdinst.com
地 阯
江(jiang)囌(su)省無錫(xi)市(shi)錫(xi)山(shan)區(qu)工業園(yuan)涇(jing)瑞(rui)路18-1號
掃一(yi)掃
關註手機站(zhan)